| Statistiques | tc (s) | te (s) | delta_p (s) | delta_d (s) | foulées (s) | fréquence (Hz) | amplitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.116 | 0.124 | -0.024 | -0.015 | 0.241 | 4.161 | 2.127 |
| Médiane | 0.116 | 0.125 | -0.020 | -0.012 | 0.237 | 4.219 | 2.128 |
| Minimum | 0.091 | 0.100 | -0.062 | -0.054 | 0.220 | 3.534 | 1.923 |
| Maximum | 0.137 | 0.150 | 0.008 | 0.016 | 0.283 | 4.545 | 2.381 |
| Étendue | 0.046 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | 0.063 | 1.012 | 0.458 |
| Écart_type | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.219 | 0.115 |
| Variance | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.013 |
| Coefficient de Variance (%) | 8.490 | 7.260 | -65.337 | -106.635 | 5.432 | 5.269 | 5.408 |
| Nombre | 123.000 | 108.000 | 130.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 22.000 |
Manips Mémoire - Analyse des données
Résultats
Statistiques Guides
Statistiques Athlètes
| Statistiques | tc (s) | te (s) | delta_p (s) | delta_d (s) | foulées (s) | fréquence (Hz) | amplitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.127 | 0.115 | 0.024 | 0.015 | 0.241 | 4.160 | 2.127 |
| Médiane | 0.125 | 0.116 | 0.020 | 0.012 | 0.241 | 4.149 | 2.128 |
| Minimum | 0.104 | 0.091 | -0.008 | -0.016 | 0.211 | 3.534 | 1.923 |
| Maximum | 0.153 | 0.133 | 0.062 | 0.054 | 0.283 | 4.739 | 2.381 |
| Étendue | 0.049 | 0.042 | 0.070 | 0.070 | 0.072 | 1.206 | 0.458 |
| Écart_type | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.274 | 0.115 |
| Variance | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.013 |
| Coefficient de Variance (%) | 8.854 | 9.564 | 65.337 | 106.635 | 6.750 | 6.588 | 5.408 |
| Nombre | 123.000 | 108.000 | 130.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 22.000 |
Ratios tc
| Ratios tc | Moyennes |
|---|---|
| Course n°1 | 0.938 |
| Course n°2 | 0.931 |
| Course n°3 | 0.955 |
| Course n°4 | 0.911 |
| Course n°6 | 0.932 |
| Course n°7 | 0.965 |
| Course n°8 | 0.948 |
| Course n°9 | 0.875 |
| Course n°10 | 0.920 |
| Course n°11 | 0.905 |
| Course n°12 | 0.920 |
| Course n°13 | 0.940 |
| Course n°14 | 0.949 |
| Course n°15 | 0.953 |
| Course n°16 | 0.873 |
| Course n°17 | 0.931 |
| Course n°18 | 0.878 |
| Course n°19 | 0.880 |
| Course n°20 | 0.899 |
| Course n°21 | 0.910 |
| Course n°22 | 0.932 |
| Course n°23 | 0.933 |
Ratios te
| Ratios te | Moyennes |
|---|---|
| Course n°1 | 0.965 |
| Course n°2 | 0.937 |
| Course n°3 | 0.974 |
| Course n°4 | 0.900 |
| Course n°6 | 0.913 |
| Course n°7 | 0.951 |
| Course n°8 | 0.986 |
| Course n°9 | 0.837 |
| Course n°10 | 0.937 |
| Course n°11 | 0.922 |
| Course n°12 | 0.940 |
| Course n°13 | 0.948 |
| Course n°14 | 0.930 |
| Course n°15 | 0.993 |
| Course n°16 | 0.831 |
| Course n°17 | 0.874 |
| Course n°18 | 0.880 |
| Course n°19 | 0.888 |
| Course n°20 | 0.918 |
| Course n°21 | 0.922 |
| Course n°22 | 0.950 |
| Course n°23 | 0.931 |
Statistiques Ratios de coordination
| Statistiques | ratio_tc (%) | ratio_te (%) |
|---|---|---|
| Moyenne | 0.922 | 0.924 |
| Médiane | 0.931 | 0.931 |
| Minimum | 0.873 | 0.831 |
| Maximum | 0.965 | 0.993 |
| Étendue | 0.092 | 0.163 |
| Écart_type | 0.027 | 0.043 |
| Variance | 0.001 | 0.002 |
| Coefficient de Variance (%) | 2.969 | 4.618 |
| Nombre | 22.000 | 22.000 |
| Variables | W | p.value |
|---|---|---|
| t10 | 0.926 | 0.101 |
| Vitesse | 0.941 | 0.208 |
| ratios_tc | 0.936 | 0.161 |
| ratios_te | 0.958 | 0.442 |
| foulees_guide | 0.861 | 0.005* |
| foulees_athlete | 0.911 | 0.05* |
| amplitude | 0.967 | 0.645 |
| frequence_guide | 0.878 | 0.011* |
| frequence_athlete | 0.930 | 0.125 |
| Dpg | 0.917 | 0.066 |
| Ddg | 0.950 | 0.318 |
| Dpa | 0.917 | 0.066 |
| Dda | 0.950 | 0.318 |
| Psg | 0.933 | 0.145 |
| Psa | 0.957 | 0.423 |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| v / t10 | -0.997 | 0 |
| v / ratios_tc | 0.159 | 0.48* |
| v / ratios_te | 0.118 | 0.601* |
| v / foulees_guide | -0.750 | 0 |
| v / foulees_athlete | -0.844 | 0 |
| v / amplitude | 0.374 | 0.086* |
| v / frequence_guide | 0.747 | 0 |
| v / frequence_athlete | 0.911 | 0 |
| v / Dpg | -0.070 | 0.756* |
| v / Ddg | -0.182 | 0.418* |
| v / Dpa | 0.070 | 0.756* |
| v / Dda | 0.182 | 0.418* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| t10 / v | -0.997 | 0 |
| t10 / ratios_tc | -0.209 | 0.351* |
| t10 / ratios_te | -0.161 | 0.473* |
| t10 / foulees_guide | 0.750 | 0 |
| t10 / foulees_athlete | 0.844 | 0 |
| t10 / amplitude | -0.394 | 0.07* |
| t10 / frequence_guide | -0.747 | 0 |
| t10 / frequence_athlete | -0.915 | 0 |
| t10 / Dpg | 0.078 | 0.728* |
| t10 / Ddg | 0.203 | 0.364* |
| t10 / Dpa | -0.078 | 0.728* |
| t10 / Dda | -0.203 | 0.364* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| Psg / v | 0.525 | 0.012 |
| Psg / t10 | -0.510 | 0.015 |
| Psg / ratios_tc | -0.105 | 0.641* |
| Psg / ratios_te | -0.058 | 0.798* |
| Psg / foulees_guide | -0.233 | 0.296* |
| Psg / foulees_athlete | -0.339 | 0.123* |
| Psg / amplitude | 0.387 | 0.075* |
| Psg / frequence_guide | 0.230 | 0.302* |
| Psg / frequence_athlete | 0.340 | 0.121* |
| Psg / Dpg | -0.140 | 0.534* |
| Psg / Ddg | -0.152 | 0.498* |
| Psg / Dpa | 0.140 | 0.534* |
| Psg / Dda | 0.152 | 0.498* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| Psa / v | 0.600 | 0.003 |
| Psa / t10 | -0.579 | 0.005 |
| Psa / ratios_tc | -0.037 | 0.871* |
| Psa / ratios_te | -0.007 | 0.976* |
| Psa / foulees_guide | -0.273 | 0.218* |
| Psa / foulees_athlete | -0.446 | 0.058* |
| Psa / amplitude | 0.522 | 0.013 |
| Psa / frequence_guide | 0.273 | 0.218* |
| Psa / frequence_athlete | 0.409 | 0.058* |
| Psa / Dpg | -0.015 | 0.949* |
| Psa / Ddg | -0.059 | 0.794* |
| Psa / Dpa | 0.015 | 0.949* |
| Psa / Dda | 0.059 | 0.794* |
Statistiques Guides Trésor
| Statistiques | tc (s) | te (s) | delta_p (s) | delta_d (s) | foulées (s) | fréquence (Hz) | amplitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.120 | 0.123 | -0.022 | -0.012 | 0.244 | 4.114 | 2.093 |
| Médiane | 0.120 | 0.125 | -0.020 | -0.012 | 0.241 | 4.149 | 2.083 |
| Minimum | 0.108 | 0.100 | -0.062 | -0.041 | 0.220 | 3.534 | 1.923 |
| Maximum | 0.137 | 0.150 | 0.008 | 0.016 | 0.283 | 4.545 | 2.273 |
| Étendue | 0.029 | 0.050 | 0.070 | 0.057 | 0.063 | 1.012 | 0.350 |
| Écart_type | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.223 | 0.097 |
| Variance | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.009 |
| Coefficient de Variance (%) | 6.474 | 7.862 | -61.459 | -98.862 | 5.533 | 5.432 | 4.654 |
| Nombre | 91.000 | 80.000 | 96.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 16.000 |
Statistiques Trésor
| Statistiques | tc (s) | te (s) | delta_p (s) | delta_d (s) | foulées (s) | fréquence (Hz) | amplitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.131 | 0.114 | 0.022 | 0.012 | 0.245 | 4.100 | 2.093 |
| Médiane | 0.129 | 0.116 | 0.020 | 0.012 | 0.245 | 4.082 | 2.083 |
| Minimum | 0.116 | 0.091 | -0.008 | -0.016 | 0.211 | 3.534 | 1.923 |
| Maximum | 0.153 | 0.133 | 0.062 | 0.041 | 0.283 | 4.739 | 2.273 |
| Étendue | 0.037 | 0.042 | 0.070 | 0.057 | 0.072 | 1.206 | 0.350 |
| Écart_type | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.280 | 0.097 |
| Variance | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.009 |
| Coefficient de Variance (%) | 7.614 | 10.716 | 61.459 | 98.862 | 6.844 | 6.823 | 4.654 |
| Nombre | 91.000 | 80.000 | 96.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 16.000 |
Ratios tc
| Ratios tc | Moyennes |
|---|---|
| Course n°1 | 0.938 |
| Course n°2 | 0.931 |
| Course n°3 | 0.955 |
| Course n°4 | 0.911 |
| Course n°9 | 0.875 |
| Course n°10 | 0.920 |
| Course n°11 | 0.905 |
| Course n°12 | 0.920 |
| Course n°13 | 0.940 |
| Course n°14 | 0.949 |
| Course n°15 | 0.953 |
| Course n°16 | 0.873 |
| Course n°20 | 0.899 |
| Course n°21 | 0.910 |
| Course n°22 | 0.932 |
| Course n°23 | 0.933 |
Ratios te
| Ratios te | Moyennes |
|---|---|
| Course n°1 | 0.965 |
| Course n°2 | 0.937 |
| Course n°3 | 0.974 |
| Course n°4 | 0.900 |
| Course n°9 | 0.837 |
| Course n°10 | 0.937 |
| Course n°11 | 0.922 |
| Course n°12 | 0.940 |
| Course n°13 | 0.948 |
| Course n°14 | 0.930 |
| Course n°15 | 0.993 |
| Course n°16 | 0.831 |
| Course n°20 | 0.918 |
| Course n°21 | 0.922 |
| Course n°22 | 0.950 |
| Course n°23 | 0.931 |
Statistiques Ratios de coordination
| Statistiques | ratio_tc (%) | ratio_te (%) |
|---|---|---|
| Moyenne | 0.922 | 0.927 |
| Médiane | 0.926 | 0.934 |
| Minimum | 0.873 | 0.831 |
| Maximum | 0.955 | 0.993 |
| Étendue | 0.082 | 0.163 |
| Écart_type | 0.025 | 0.043 |
| Variance | 0.001 | 0.002 |
| Coefficient de Variance (%) | 2.703 | 4.632 |
| Nombre | 16.000 | 16.000 |
| Variables | W | p.value |
|---|---|---|
| t10 | 0.819 | 0.005* |
| Vitesse | 0.830 | 0.007* |
| ratios_tc | 0.939 | 0.336 |
| ratios_te | 0.881 | 0.04* |
| foulees_guides | 0.841 | 0.01* |
| foulees_athlete | 0.863 | 0.022* |
| amplitude | 0.959 | 0.645 |
| frequence_guide | 0.848 | 0.013* |
| frequence_athlete | 0.875 | 0.033* |
| Dpg | 0.925 | 0.205 |
| Ddg | 0.971 | 0.852 |
| Dpa | 0.925 | 0.205 |
| Dda | 0.971 | 0.852 |
| Psg | 0.929 | 0.235 |
| Psa | 0.909 | 0.113 |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| v / t10 | -1.000 | 0 |
| v / ratios_tc | 0.465 | 0.07* |
| v / ratios_te | 0.338 | 0.2* |
| v / foulees_guide | -0.750 | 0 |
| v / foulees_athlete | -0.844 | 0 |
| v / amplitude | 0.416 | 0.109* |
| v / frequence_guide | 0.743 | 0.001 |
| v / frequence_athlete | 0.677 | 0.004 |
| v / Dpg | -0.164 | 0.544* |
| v / Ddg | -0.286 | 0.283* |
| v / Dpa | 0.164 | 0.544* |
| v / Dda | 0.286 | 0.283* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| t10 / v | -1.000 | 0 |
| t10 / ratios_tc | -0.465 | 0.07* |
| t10 / ratios_te | -0.338 | 0.2* |
| t10 / foulees_guide | 0.750 | 0.001 |
| t10 / foulees_athlete | 0.677 | 0.004 |
| t10 / amplitude | -0.416 | 0.109* |
| t10 / frequence_guide | -0.743 | 0.001 |
| t10 / frequence_athlete | -0.677 | 0.004 |
| t10 / Dpg | 0.164 | 0.544* |
| t10 / Ddg | 0.286 | 0.283* |
| t10 / Dpa | -0.164 | 0.544* |
| t10 / Dda | -0.286 | 0.283* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| Psg / v | 0.235 | 0.38* |
| Psg / t10 | -0.235 | 0.38* |
| Psg / ratios_tc | 0.071 | 0.793* |
| Psg / ratios_te | 0.026 | 0.924* |
| Psg / foulees_guide | -0.073 | 0.789* |
| Psg / foulees_athlete | -0.081 | 0.767* |
| Psg / amplitude | 0.418 | 0.107* |
| Psg / frequence_guide | 0.068 | 0.804* |
| Psg / frequence_athlete | 0.081 | 0.767* |
| Psg / Dpg | -0.239 | 0.374* |
| Psg / Ddg | -0.219 | 0.415* |
| Psg / Dpa | 0.239 | 0.374* |
| Psg / Dda | 0.219 | 0.415* |
| Corrélations | r | p.value |
|---|---|---|
| Psa / v | 0.035 | 0.896* |
| Psa / t10 | -0.035 | 0.896* |
| Psa / ratios_tc | 0.184 | 0.495* |
| Psa / ratios_te | 0.091 | 0.739* |
| Psa / foulees_guide | -0.014 | 0.959* |
| Psa / foulees_athlete | -0.118 | 0.665* |
| Psa / amplitude | 0.475 | 0.063* |
| Psa / frequence_guide | 0.014 | 0.959* |
| Psa / frequence_athlete | 0.118 | 0.665* |
| Psa / Dpg | -0.220 | 0.412* |
| Psa / Ddg | -0.181 | 0.503* |
| Psa / Dpa | 0.220 | 0.412* |
| Psa / Dda | 0.181 | 0.503* |
t de Student
Normalité des données
| Variables | W | p.value |
|---|---|---|
| vitesse | 0.941 | 0.208 |
| Trez / Jojo | 0.757 | 0.003* |
| Trez / Luc | 0.966 | 0.818 |
| Tim / Char | 0.991 | 0.816 |
| Tim / Jeff | 0.932 | 0.497 |
Homgénéité des variances
| statistic | p.value |
|---|---|
| 2.382 | 0.497 |
ANOVA
| Variables | Résultats |
|---|---|
| f.value | 18.604 |
| p.value | 0.000 |
| df (1) | 3.000 |
| df (2) | 18.000 |